Przetarg na bezterminową dzierżawę 49 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 43,91 ha/ użytek RIII,RIV,PsIV,PsV/ czynsz wywoławczy razem 28817,oo PLN/rocznie/wadium 3000,oo PLN do 12.08.2022/ termin przetargu 16.08.2022 godz. 10:00
Strzegowo 2022.07.29
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Strzegowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w celu zagospodarowania rolniczego
Lp | położenie nieruchomości | Nr dz. | pow. do zagospodaro -wania w ha | cena wywoławcza w zł. | Wadium w zł | |||||
1 | Strzegowo Wieś | 280/5 | 1,4729 | 993,20 | 100 | |||||
2 | 286/4 | 0,5060 | 361,97 | 40 | ||||||
3 | 308/2 | 2,2498 | 1 509,75 | 160 | ||||||
4 | 318 | 1,68 | 1 190,00 | 120 | ||||||
5 | 330 | 0,72 | 504,00 | 60 | ||||||
6 | 331 | 0,44 | 313,00 | 40 | ||||||
7 | 334 | 311,00 | 40 | |||||||
8 | 335 | 0,68 | 517,00 | 60 | ||||||
9 | 293 | 2,37 | 1 716,00 | 200 | ||||||
10 | 315 | 1,31 | 914,00 | 100 | ||||||
11 | 316 | 1,54 | 1 155,00 | 120 | ||||||
12 | 321 | 0,29 | 203,00 | 30 | ||||||
13 | 322 | 0,20 | 145,00 | 20 | ||||||
14 | 329 | 0,20 | 145,00 | 20 | ||||||
15 | 336 | 1,63 | 1 164,00 | 120 | ||||||
16 | 337 | 0,45 | 332,00 | 40 | ||||||
17 | 338 | 0,40 | 300,00 | 30 | ||||||
18 | 339 | 0,35 | 257,00 | 30 | ||||||
19 | 340 | 292,00 | 30 | |||||||
20 | 341 | 0,10 | 70,00 | 10 | ||||||
21 | 343 | 0,60 | 423,00 | 50 | ||||||
22 | 359 | 0,40 | 125,00 | 20 | ||||||
23 | 364 | 0,77 | 589,00 | 60 | ||||||
24 | 333 | 0,43 | 323,00 | 40 | ||||||
25 | Strze owo Osada | 43 | 0,8042 | 482,52 | 50 | |||||
26 | 44 | 1,2382 | 742,98 | 80 | ||||||
27 | 608 | 0,6609 | 462,63 | 50 | ||||||
28 | Mdzewo | 391/6 | 0,68 | 408,00 | 50 | |||||
29 | Kowalewko | 300 | 0,58 | 391,00 | 40 | |||||
30 | Kuskowo Gł. | 129/2 | 0,28 | 192,00 | 20 | |||||
31 | 136/2 | 0,44 | 308,00 | 40 | ||||||
32 | 150/5 | 0,7022 | 561,60 | 60 | ||||||
33 | Leszcz a | 12 | 1,76 | 1 394,00 | 140 | |||||
34 | 29 | 1,03 | 768,00 | 80 | ||||||
35 | 31 | 1,89 | 1 240,00 | 130 | ||||||
36 | 33 | 974,00 | 100 | |||||||
37 | 52 | 2,18 | 1 526,00 | 160 | ||||||
38 | 21/1 | 2,4689 | 1 548,54 | 160 | ||||||
39 | 27 | 0,79 | 579,00 | 60 | ||||||
40 | 28 | 1,24 | 826,00 | 90 | ||||||
41 | 47 | 1,19 | 833,00 | 90 | ||||||
42 | 48 | 1,00 | 700,00 | 70 | ||||||
43 | Drogiszka | 48 | 0,8055 | 483,30 | 55 | |||||
44 | 227 | 0,62 | 463,03 | 50 | ||||||
45 | Wola Kani owska | 386/2 | 1,1671 | 700,26 | 80 | |||||
46 | Ma sinek | 806 | 0,16 | 96,00 | 10 | |||||
47 | Marysinek | 805 | 0,16 | 96,00 | 10 | |||||
48 | Unikowo | 143 | 0,7494 | 472,63 | 50 | |||||
49 | Sułkowo Bor. | 65/2 | 0,2646 | 185,22 | 20 | |||||
który odbędzie się w Urzędzie Gminy — Sala Konferencyjna w dniu 16 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00
warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy nr 03 8238 0009 0000 0648 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Strzegowie w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.
Minimalne postąpienie wynosi 1% wartości ceny wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych)
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny dzierżawy nieruchomości a w przypadku uchylenia się przez ta osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium wniesione przez uczestnika nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostaje niezwłocznie zwrócone.
Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu na zasadach określonych w art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r poz. 1899)
Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 15 lub telefonicznie 23 6794060 w.22